Бездротовий 2D-сканер штрих-коду OCOM з зарядною станцією
Функції:
2,4G або 2,4G Bluetooth на вибір;
Високоточний скануючий механізм з роздільною здатністю 300 000 пікселів та глобальною експозицією;
Конструкція з низьким споживанням енергії може сканувати 20 000 разів;
Сканування штрих-коду високої густини має високу продуктивність;
Чудова продуктивність для невеликих двовимірних кодів;
Кредл призначений для зарядки та прийому.
Специфікація
Загальний | |
Модель | OCBS-W239 |
Бездротова функція | 2,4G або 2,4GBluetooth на вибір |
Батарея | 3,7 В/2500 мАг (сканування та передача 20000 разів) |
Режим підказок | світлодіод / зумер |
Робоча напруга | 4,2 ± 10 % В постійного струму |
Робочий струм | 226 мА |
Пусковий струм | 204 мА |
Резервний струм | 96 мА |
Характеристики амортизаторів | Витримує падіння з висоти 1,5 м-коду. |
Вистава | |
Освітлення | Білий світлодіод |
Прицілювання | Червоний світлодіод |
Датчик зображень | КМОП |
Роздільна здатність зображення | 640*480 |
Контраст друку | ≥ 20% мінімальна різниця відображення |
кут сканування | Крін / тангаж / нишпорення: 65 ° (гойдування), 65 ° (тангаж), 360 ° (крен) |
Можливість декодування | 1D: Codabar, код 39, код 32 Фармацевтична (PARAF), Interleaved 2 з 5, NEC 2 з 5, код 93, Straight 2 з 5 Industrial, Straight 2 з 5 IATA, Matrix 2 з 5, Code 11, Code 128, GS1-128, СКП-А, СКП-Е, EAN/JAN-8, EAN/JAN-13, MSI, всеспрямований GS1 DataBar, GS1 DataBar Limited, розширений GS1 DataBar, Пошта Китаю (Гонконг 2 з 5), Пошта Кореї 2D: кодовий блок A, кодовий блок F, PDF417, Micro PDF417, складові коди GS1, QR-код, матриця даних, MaxiCode, Aztec, HANXIN |
Глибина поля сканування | Code39 (4 міл): 6-15 см, Code39 (5 мил): 4-20 см, Code39 (13 міл): 6-35 см QR (15 міл): 4-20 см, QR (20 міл): 3-25 см, QR (30 міл): 3-35 см UPC-A (13 міл): 4-35 см, ENA-13 (5 міл): 6-15 см, ENA-13 (5 міл): 3-35 см |
Фізичний | |
Маса | Вага: 290 г |
Упаковка | 122*165*105 мм/493 г |
30 в 1 коробці | 525*430*360 мм/16,5 кг |
Середа | |
Робоча температура та вологість | від 0 до 45 градусів за Цельсієм, 10% ~ 80% без конденсації |
Температура та вологість зберігання | Від -20 до 60 градусів за Цельсієм, 10% ~ 90% без конденсації |
Немає питань про даний товар, станьте першим і задайте своє питання.