Сканер штрих-коду 1D 2D OCOM OCBS-289 з підставкою
Специфікація:
Загальне | |||
Модель | OCBS-W289 |
| |
Колір | BlackBlue | ||
Матеріал | ABSPK | ||
Струм | Робочий струм (стандартний): <280 мА Резервний струм (типовий): < 130 мА | ||
Вхідна напруга | 5V постійного струму (/- 10%)/500mA | ||
Процесор | 1.2G Dual Core | ||
Інтерфейс | USB2,4G/USB2,4GBluetooth | ||
Батарея | 2000 мАг | ||
Показники читання | LED-лампа та дзвінок | ||
Одержувача | Для бездротового з'єднання 2.4G | ||
Продуктивність | |||
CMOS-сенсор | 1280*800 пікселів, 1 МП ковзна експозиція | 640*480 пікселів, глобальна експозиція 0,3 МП | 1280*800 пікселів, 1 МП глобальна експозиція |
Джерело світла | Біле світлодіодне світло | ||
Спрямоване світло | Зелена крапка | ||
Дозволу | 4 мільйони | ||
Режим спуску | Ручне, безперервне сканування, автоматичне виявлення | ||
Захист від ESD | Повітряний розряд 15 кВ | ||
Ударостійкість | Вільне падіння з висоти 1,2 м на бетонну поверхню | ||
Контраст гравюри | ≥15% | ||
Штрих-коди | 1D: Усі стандартні 1D-коди, включаючи лінійний код GS1 DataBar™, можна автоматично розпізнати та декодувати. 2D: Кодекс ацтеків; матриця даних; MaxiCode; QR-код; ХАНЬСІНЬ; Мікро-QR-код Стек-код: GS1 DataBar Expanded Stacked; стекована панель даних GS1; GS1 DataBar зі стеком у всіх напрямках; GS1 DataBar composite; MicroPDF417; PDF417. | ||
Типова глибина різкості | Точна глибина різкості штрихкоду КОД 3,34 MIL 39 60-160 мм 3,34 мил EAN-13 90-150 мм 5 MIL CODE 39 70-240 мм 5mil EAN-13 70–230 мм 13 міль UPC-A 40-450 мм 5 мил PDF417 65-210 мм 5 млн QR 75-140 мм 10 мил QR 45-290 мм 10 міл класу 30-260 мм 20 mil QR 20-480 мм (Мінімальна глибина різкості визначається довжиною штрихкоду та кутом сканування, залежно від роздільної здатності друку, контрасту та навколишнього освітлення.) | ||
Читання | Тангаж: 0-360°; Нахил (нахил): ±60°; Нахил (рыскання): ±60° | ||
Фізичної | |||
Масового | Нетто: 195 г | ||
Вимірювання | 183*67*90мм | ||
Коробка для пакування | 195*118*82 мм/0,42 кг | ||
20 в 1 коробці | 435*235*410мм | ||
Середа | |||
Робоча температура та вологість | Від 0 до 45 градусів Цельсія, 10–80%, без конденсації. | ||
Температура зберігання та вологість | -20–60 градусів Цельсія, 10–90% без конденсації. | ||
Немає питань про даний товар, станьте першим і задайте своє питання.