Дротовий сканер штрих-коду 1D 2D OCOM USB з підставкою
Функції:
Високоефективна технология обработки зображення;
1 Mp високий піксель 1 Mp (1280*800);
Висока сумісність з усіма основними 1D і 2D символами;
Можна зчитати штрих-код на екрані і кольоровий штрих-код;
Неперевершенна точність сканування 4 mil;
Підтримується налаштування кількох спеціальних функцій.
Специфікація:
Загальний | |||
Модель | OCBS-2089 | ||
Колір | Чорний,Синій | ||
Матеріал | ABSPC | ||
Поточний | Робочий струм (стандарт): <280 мА Струм у режимі очікування (стандарт): < 130 мА | ||
Вхідна напруга | 5 В постійного струму (/- 10%)/500 мА | ||
Процесор | 1,2G двоядерний | ||
Інтерфейс | РС-232; USB HID; USB-КІМ; СКРИТИЙ POS Доступно відповідно до потреб клієнта | ||
Читання індикаторів | Світлодіодне світло та зумер | ||
Продуктивність | |||
сенсор CMOS | 1280*800 пікселів, 1 МП, рухоме контакт | 640*480 пікселів, світова експозиція 0,3 МП | 1280*800 пікселів, світова експозиція 1 МП |
Джерело світла | Світлодіодне біле світло | ||
Спрямоване світло | Зелена точка | ||
Дозвіл | 4 милі | ||
Режим тригера | Ручне безперервне сканування автоматичне визначення | ||
Захист від ESD | Контакт: 8 кВ Повітря: 15 кВ | ||
Удароміцність | Вільне падіння з висоти 1,2 м на бетонну поверхню | ||
контрастність друку | ≥20% | ||
Штрих-коди | 1D: всі стандартні коди 1D, включаючи лінійний код GS1 DataBar™, можна автоматично розпізнавати та декодувати. 2D: Кодекс ацтеків; матриця даних; МаксіКод; QR-код; ХАНСІНЬ; МікроQR-код Код стека: GS1 DataBar Expanded Stacked; Панель даних GS1 із накопиченням; GS1 DataBar стекований всеспрямований; GS1 DataBar складовий; МікроПДФ417; PDF417. | ||
Типова глибина різкості | Точна глибина різкості штрих-коду 3.34 mil КОД 39 60–160 мм 3,34 mil EAN-13 90–150 мм 5 mil KOD 39 70–240 мм 5mil EAN-13 70–230 мм 13 mil UPC-A 40–450 мм 5 mil PDF417 65–210 мм 5 mil QR 75–140 мм 10 mil QR 45-290 мм 10 mil марок 30-260 мм 20 mil QR 20-480 мм (Мінімальна глибина різкості визначається довжиною штрих-коду та кутом сканування. Вона залежить від роздільної здатності друку, контрастності та навколишнього освітлення.) | ||
Кут читання | Нахил: 0-360 °; Крок (нахил): ±60°; Нахил (голубання): ±60° | ||
Фізичний | |||
Маса | Нетто: 160 г | ||
Вимірювання | 183*67*90 мм | ||
Пакувальна коробка | 195*118*82 мм/0,42 кг | ||
Середа | |||
Робоча температура та вологість | Від 0 до 45 градусів за Цельсієм, 10-80%, без конденсації. | ||
Температура та вологість зберігання | Від -20 до 60 градусів за Цельсієм, 10-90% без конденсації. |
Немає питань про даний товар, станьте першим і задайте своє питання.